
更新時間:2026-01-14
非標規格恒溫恒濕試驗箱用于醫療器械產品適用范圍:專為醫療器械設計,可用于血管介入器械、植入式醫療器械、醫用耗材、診斷設備等的穩定性測試、環境可靠性測試、加速老化測試、長期儲存模擬測試等,也可適配制藥、生物產業等領域的相關測試需求
一、非標規格恒溫恒濕試驗箱用于醫療器械產品基礎規格參數:
參數項 | 技術指標 |
型號 | ADX-TH-1500D(非標定制款) |
內部容積 | 1500L(精準適配大型醫療器械及批量樣品測試) |
內膽尺寸(W×D×H) | 1320×750×1520mm(可根據醫療器械尺寸非標調整) |
外型尺寸(W×D×H) | 1780×1030×1865mm(含底座及散熱結構) |
標配托盤數量 | 2層 SUS304不銹鋼擱板,間距可自由調節 |
電源電壓 | AC 380V 50Hz |
安裝功率 | 15.5KW |
運行功率 | 約900W(節能設計,適合長時間連續試驗) |
工作環境要求 | 環境溫度5℃~30℃,相對濕度≤85%RH,無強烈振動及粉塵 |
二、非標規格恒溫恒濕試驗箱用于醫療器械產品溫濕度控制參數:
參數項 | 技術指標 |
控溫范圍 | 非標定制 -40℃~100℃(常規范圍-5℃~70℃,可按需擴展至-70℃~150℃) |
控濕范圍 | 非標定制 10%RH~95%RH(常規范圍15%RH~95%RH,低濕高濕均可精準控制) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.2℃(空載,25℃/60%RH標準工況) |
溫度均勻度 | ±0.5℃(箱內多點測試,符合醫療器械測試均勻性要求) |
濕度波動度 | ±1%RH(空載,25℃/60%RH標準工況) |
升溫速率 | 0℃~100℃,3℃/min(空載,可定制高速升溫方案) |
降溫速率 | 100℃~0℃,1℃/min(空載,采用進口制冷系統,降溫穩定無過沖) |
控溫控濕方式 | 微電腦模糊PID控制,30段99個循環周期可編程,支持梯度與斜率控制 |
三、核心系統配置:
系統類別 | 配置詳情 |
制冷系統 | 進口全封閉壓縮機泰康,熱氣旁通能量調節技術;強制風冷冷凝,R404A和R23A無氟環保冷媒,除濕采用蒸發器盤管露點除濕方式,電磁閥、干燥過濾器等關鍵部件均為進口 |
加熱加濕系統 | 遠紅外鎳合金高速加溫電熱器,加熱均勻穩定;外置式鍋爐蒸汽加濕器,自動補水及循環回收設計,節水省心,加濕穩定無結垢 |
循環系統 | 擴散式新型風道,高、中、低三級轉速可調風機,強制對流(平衡式),確保箱內溫濕度均勻性;獨立換氣扇及時排出設備運行熱量 |
控制系統 | 7英寸彩色觸摸屏,實時顯示溫濕度、風機轉速、運行時間等參數;支持USB接口、RS485接口,可連接打印機或電腦,實現數據記錄、導出與遠程控制;具備參數記憶與斷電自動恢復功能 |
四、箱體結構與材質:
結構部位 | 材質與設計詳情 |
內膽 | 進口SUS304鏡面不銹鋼,四角圓弧設計,易清潔、防腐蝕,符合醫療器械測試潔凈要求 |
外箱 | 優質冷軋鋼板+粉末噴塑處理,厚度均勻,美觀耐用,抗劃傷 |
保溫層 | 三層高密度聚氨酯保溫材料,厚度100mm,保溫性能達國際標準,有效減少能耗 |
箱門 | 雙層設計(外層冷軋鋼板噴塑+內層鋼化玻璃),密封性強;玻璃內門帶電子除霜膜,配輔助照明燈,便于觀察且不影響溫濕度 |
底座與腳輪 | 矩形方鋼一體焊接底座,強度高;聚氨酯萬向腳輪,可轉向鎖定,移動便捷且耐磨 |
測試孔 | 箱體左側標配Φ50mm測試孔,配硅膠軟塞,便于外接監測設備,隔絕空氣對流 |
86-027-84958588
湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道楓樹產業園A區一樓廠房